|
Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
|
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
| ||||||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | - |
|
| 45 | |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | - |
|
|
| 119 |
| 38.02.06 | Финансы | - |
|
| 82 | |
|
СПЕЦИАЛИТЕТ:
| ||||||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | 17 | 40.88 | 225 | 77.53 | 8 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | 82 | 10.85 | 212 | 74.89 | 26 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 32 | 23.28 | 210 | 71.40 | 10 |
| 21.05.04 | Горное дело | 60 | 17.63 | 218 | 74.79 | 11 |
|
21.05.05
| Физические процессы горного или нефтегазового производства
| 10 | 50.80 | 228 | 77.48 | 6 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 10 | 65.10 | 236 | 78.90 | 17 |
|
БАКАЛАВРИАТ:
| ||||||
| 01.03.05 | Статистика | - |
|
|
| 14 |
| 05.03.01 | Геология | 102 | 14.45 | 213 | 75.50 | 44 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 63 | 12.89 | 198 | 71.15 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство | 10 | 5.92 | 220 | 74.16 | 10 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии
| 6 | 45.33 | 227 | 75.91 | 12 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 45 | 16.87 | 205 | 69.72 | 4 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 20 | 24.15 | 204 | 70.89 | 1 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 68 | 28.87 | 231 | 79.78 | 37 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 15 | 87.47 | 226 | 77.12 | 11 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 12.87 | 226 | 79.32 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика
| - | 23 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | - | 20 | |||
|
МАГИСТРАТУРА:
| ||||||
| 01.04.05 | Статистика | - | 13 | |||
| 05.04.01
| Геология | 42 | 5.76 | 90 | 94.17 | 11 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 25 | 8.08 | 74 | 85.36 | 4 |
| 08.04.01 | Строительство | 30 | 7.57 | 70 | 82.50 | 3 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 20 | 8.45 | 80 | 90.5 | 2 |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело
| 40 | 7.03 | 85 | 92.88 | 1 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 | 3.84 | 70 | 88.4 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика | - | 4 | |||
| 38.04.01 | Менеджмент | - | 10 | |||
|
Направление подготовки/Специальность
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
| БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
| 27.03.05 | Инноватика | - | 13 | |||
| МАГИСТРАТУРА: | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | 6 | 9.33 | 80 | 88.33 | 4 |
|
Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
| СПЕЦИАЛИТЕТ: | ||||||
| 21.05.02 | Прикладная геология | 25 | 16.44 | 229 | 76.00 | 20 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 30 | 7.70 | 180 | 59.90 | 5 |
| 21.05.04 | Горное дело
| - | 17 | |||
| БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | 16 | |||
| МАГИСТРАТУРА: | ||||||
| 05.04.01 | Геология | - | 33 | |||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 17 | 7.24 | 85 | 92.94 | 3 |