МГРИ - ПРИЁМНАЯ КОМИСCИЯ
Сайт Университета : Сведения об образовательной организации : Противодействие коррупции : Версия для слабовидящих
Кабинет абитуриента
меню

Экзамены

ID абитуриента Дата Предмет Результат Минимальный балл
4013086 02.07.2025 Менеджмент (МАГ) 90 30
3611116 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 90 30
4083893 02.07.2025 Нефтегазовое дело (МАГ) 95 30
4083891 02.07.2025 Русский язык для иностранных граждан 85 30
4013085 02.07.2025 Менеджмент (МАГ) 90 30
3939982 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 70 30
3911974 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 90 30
3817552 02.07.2025 Менеджмент (МАГ) 70 30
3815603 02.07.2025 Строительство (МАГ) 90 30
3782026 02.07.2025 Русский язык для иностранных граждан 80 30
3751867 02.07.2025 Русский язык для иностранных граждан 44 30
3751866 02.07.2025 Русский язык для иностранных граждан 64 30
3751864 02.07.2025 Русский язык для иностранных граждан 54 30
3725583 02.07.2025 Менеджмент (МАГ) 70 30
3712792 02.07.2025 Экономика (МАГ) 60 30
3707868 02.07.2025 Экономика (МАГ) 100 30
3692282 02.07.2025 Геология (МАГ) 70 30
3675243 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 75 30
3675238 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 65 30
3668359 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 65 30
3661694 02.07.2025 Геология (МАГ) 75 30
3661694 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 80 30
3661694 02.07.2025 Экология и природопользование (МАГ) 60 30
3661374 02.07.2025 Экология и природопользование (МАГ) 50 30
3661374 02.07.2025 Геология (МАГ) 55 30
3661374 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 50 30
3615901 02.07.2025 Геология (МАГ) 75 30
3610643 02.07.2025 Менеджмент (МАГ) 85 30
3610640 02.07.2025 Менеджмент (МАГ) 75 30
3597055 02.07.2025 Геология (МАГ) 70 30
3591355 02.07.2025 Строительство (МАГ) 80 30
3573660 02.07.2025 Техносферная безопасность (МАГ) 55 30
25564 02.07.2025 Статистика (МАГ) 35 30
24964 02.07.2025 Русский язык для иностранных граждан 64 30
Все о поступлении в Университет

Получи справочник абитуриента 2025: