Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Головной вуз, г. Москва | город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 23 | +7 (495) 255-40-20 | с 10:00 до 18:00 (без перерыва), сб, вс - выходной день |
СГИ МГРИ, г. Старый Оскол | Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 14/13 | 8(920)575-55-45, +7 (472) 544-50-62 | понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, (без перерыва), суббота с 9:00 до 13:00, вс - выходной |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 Нет | Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 15776 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 8523 | Нет |
Количество жилых помещений: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 266 Нет | Нет Нет |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1375 Нет | Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|
В случае его функционирования