№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 22 1 | 0 0 | 0 0 | 50 5 | |
2 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 20 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 50 5 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 24 1 | 0 0 | 0 0 | 55 5 | |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 | |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 65 5 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 25 12 | |
9 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 | |
10 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 14 3 | 0 0 | 0 0 | 35 5 | |
10 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
10 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 | |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
13 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
14 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
15 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 30 10 | |
15 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 18 10 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
16 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 118 4 | 0 0 | 0 0 | 114 20 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 23 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 35 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 19 | |
21 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 42 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 56 11 | 0 0 | 0 0 | 75 10 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 80 12 | 0 0 | 0 0 | 60 10 | |
23 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 | |
23 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 16 3 | 0 0 | 0 0 | 28 10 | |
24 | 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
24 | 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО