Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данному условию поступления прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | очная | 65 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 2 | 38.03.02 Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 3 | 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 4 | 05.03.01 Геология | 05.03.01 Геология | очная | 153 | 102 | 102 | - | - | - | 51 | |||||||||
| 5 | 27.03.05 Инноватика | 27.03.05 Инноватика | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| 6 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | очная | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | |||||||||
| 7 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 21.03.01 Нефтегазовое дело | очная | 115 | 68 | 68 | - | - | - | 47 | |||||||||
| 8 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование | 20.03.02 Природообустройство и водопользование | очная | 23 | 20 | 20 | - | - | - | 3 | |||||||||
| 9 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 52 | 45 | 45 | - | - | - | 7 | |||||||||
| 10 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 21 | 6 | 6 | - | - | - | 15 | |||||||||
| 11 | 08.03.01 Строительство | 08.03.01 Строительство | очная | 21 | 10 | 10 | - | - | - | 11 | |||||||||
| 12 | 01.03.05 Статистика | 01.03.05 Статистика | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| 13 | 05.03.06 Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование | очная | 74 | 63 | 63 | - | - | - | 11 | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| 2 | 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии | 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |||||||||
| 3 | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | очная | 25 | 10 | 10 | - | - | - | 15 | |||||||||
| 4 | 21.05.04 Горное дело | 21.05.04 Горное дело | очная | 98 | 60 | 60 | - | - | - | 13 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 5 | 21.05.03 Технология геологической разведки | 21.05.03 Технология геологической разведки | очная | 95 | 32 | 32 | - | - | - | 13 | |||||||||
| заочная | 30 | 30 | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 6 | 21.05.02 Прикладная геология | 21.05.02 Прикладная геология | очная | 177 | 82 | 82 | - | - | - | 35 | |||||||||
| заочная | 25 | 25 | - | - | - | 35 | |||||||||||||
| 7 | 21.05.01 Прикладная геодезия | 21.05.01 Прикладная геодезия | очная | 27 | 17 | 17 | - | - | - | 10 | |||||||||
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия МГРИ | Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23 | +7 495 255-40-20 | понедельник - пятница 10:00-18:00 |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия МГРИ | Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23 | +7 495 255-40-20 | понедельник - пятница 10:00-18:00 |
117997 город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 23
Не предусмотрено
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | 05.03.06 Экология и природопользование |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | 21.03.01 Нефтегазовое дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 4 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 5 | 05.03.01 Геология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 6 | 38.03.01 Экономика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 7 | 38.03.02 Менеджмент |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 8 | 27.03.05 Инноватика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 9 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 10 | 01.03.05 Статистика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 11 | 08.03.01 Строительство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 12 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 13 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | 21.05.04 Горное дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 4 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 5 | 21.05.01 Прикладная геодезия |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 6 | 21.05.02 Прикладная геология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 7 | 21.05.03 Технология геологической разведки |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 46.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 41.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| № | Вступительное испытание |
|---|---|
| 1 | Биология |
| 2 | География |
| 3 | Иностранный язык |
| 4 | Информатика |
| 5 | История |
| 6 | Математика |
| 7 | Обществознание |
| 8 | Русский язык |
| 9 | Физика |
| 10 | Химия |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||
| 1 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
очная | 491 |
| заочная | 81 | |||
| 2 | 38.03.02 Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент |
очная | 228 |
| 3 | 38.03.01 Экономика |
38.03.01 Экономика |
очная | 229 |
| 4 | 05.03.01 Геология |
05.03.01 Геология |
очная | 2047 |
| 5 | 27.03.05 Инноватика |
27.03.05 Инноватика |
очная | 39 |
| 6 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
21.03.02 Землеустройство и кадастры |
очная | 1821 |
| 7 | 21.03.01 Нефтегазовое дело |
21.03.01 Нефтегазовое дело |
очная | 2667 |
| 8 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование |
20.03.02 Природообустройство и водопользование |
очная | 611 |
| 9 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
20.03.01 Техносферная безопасность |
очная | 957 |
| 10 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
09.03.02 Информационные системы и технологии |
очная | 414 |
| 11 | 08.03.01 Строительство |
08.03.01 Строительство |
очная | 790 |
| 12 | 01.03.05 Статистика |
01.03.05 Статистика |
очная | 79 |
| 13 | 05.03.06 Экология и природопользование |
05.03.06 Экология и природопользование |
очная | 1144 |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||
| 1 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем |
очная | 0 |
| 2 | 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии |
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии |
очная | 899 |
| 3 | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства |
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства |
очная | 664 |
| 4 | 21.05.04 Горное дело |
21.05.04 Горное дело |
очная | 1368 |
| заочная | 139 | |||
| 5 | 21.05.03 Технология геологической разведки |
21.05.03 Технология геологической разведки |
очная | 960 |
| заочная | 358 | |||
| 6 | 21.05.02 Прикладная геология |
21.05.02 Прикладная геология |
очная | 1158 |
| заочная | 624 | |||
| 7 | 21.05.01 Прикладная геодезия |
21.05.01 Прикладная геодезия |
очная | 912 |
| Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
|---|---|---|
| Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 Нет | Нет Нет |
| Общая площадь (кв.м.) | 15776 | Нет |
| Жилая площадь (кв.м.) | 8523 | Нет |
| Количество жилых помещений: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 266 Нет | Нет Нет |
| Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1375 Нет | Нет Нет |
| Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |||
| 2 | 38.03.02 Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 3 | 38.03.01 Экономика |
38.03.01 Экономика |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 4 | 05.03.01 Геология |
05.03.01 Геология |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 5 | 27.03.05 Инноватика |
27.03.05 Инноватика |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 6 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
21.03.02 Землеустройство и кадастры |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 7 | 21.03.01 Нефтегазовое дело |
21.03.01 Нефтегазовое дело |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 8 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование |
20.03.02 Природообустройство и водопользование |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 9 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
20.03.01 Техносферная безопасность |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 10 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
09.03.02 Информационные системы и технологии |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 11 | 08.03.01 Строительство |
08.03.01 Строительство |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 12 | 01.03.05 Статистика |
01.03.05 Статистика |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
| 13 | 05.03.06 Экология и природопользование |
